Open Access
Table 3
Primary antibodies used for immunostaining of HSE tissue cryosections.
Primary antibody details and source | Dilution | Clone-No. |
---|---|---|
Ki-67 (Rb, MA) – Cell signal | 1:300 | D2H10 |
Laminin 5 (Rb, PA) – Abcam | 1:500 | – |
Keratin 14 (Ms, MA) – Abcam | 1:100 | LL002 |
Keratin 10 (Rb, MA) – Abcam | 1:500 | EP1607IHCY |
Filaggrin (Rb, PA) – Abcam | 1:200 | – |
β-Tubulin (Ms, MA) – Sigma | 1:400 | EPR16774 |
Loricrin (Rb, PA) – Abcam | 1:200 | – |
Keratin 16 (Rb, PA) – Abcam | 1:100 & 2° Ab as 1:200 | – |
PA = polyclonal antibodies; MA = monoclonal antibodies; Rb = rabbit; Ms = mouse; 2° Ab = secondary antibodies.