Open Access
Table 2
Top enrichment cluster displaying high enrichment score from David analysis for enzymes (Annotation Cluster 1, enrichment Score: 2.66).
Category | Term | Count | % | P-Value | Genes | List total | Pop hits | Pop total | Fold enrichment | Benjamini | FDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOTERM_MF_FAT | GO:0005524∼ATP binding | 11 | 3.819444444 | 9.19E-04 | QRSL1 | 30 | 1477 | 12983 | 3.223042203 | 0.106899673 | 1.054249204 |
ADCY7 | |||||||||||
NEK2 | |||||||||||
BMP2K | |||||||||||
GRK6 | |||||||||||
TGM2 | |||||||||||
RUVBL2 | |||||||||||
KATNAL1 | |||||||||||
ACSS3 | |||||||||||
RHOBTB3 | |||||||||||
GOTERM_MF_FAT | GO:0032559∼adenyl ribonucleotide binding | 11 | 3.819444444 | 0.001021312 | QRSL1 | 30 | 1497 | 12983 | 3.179982187 | 0.060908873 | 1.171323684 |
ADCY7 | |||||||||||
MAP3K3 | |||||||||||
NEK2 | |||||||||||
BMP2K | |||||||||||
GRK6, | |||||||||||
TGM2 | |||||||||||
RUVBL2 | |||||||||||
KATNAL1 | |||||||||||
ACSS3 | |||||||||||
RHOBTB3 | |||||||||||
GOTERM_MF_FAT | GO:0030554∼adenyl nucleotide binding | 11 | 3.819444444 | 0.001532103 | QRSL1 | 30 | 1577 | 12983 | 3.01866413 | 0.060929178 | 1.752427865 |
ADCY7 | |||||||||||
MAP3K3 | |||||||||||
NEK2 | |||||||||||
BMP2K | |||||||||||
GRK6 | |||||||||||
TGM2 | |||||||||||
RUVBL2 | |||||||||||
KATNAL1 | |||||||||||
ACSS3 | |||||||||||
RHOBTB3 | |||||||||||
GOTERM_MF_FAT | GO:0001883∼purine nucleoside binding | 11 | 3.819444444 | 0.001721217 | QRSL1 | 30 | 1601 | 12983 | 2.973412451 | 0.051594408 | 1.966782138 |
ADCY7 | |||||||||||
MAP3K3 | |||||||||||
NEK2 | |||||||||||
BMP2K | |||||||||||
GRK6 | |||||||||||
TGM2 | |||||||||||
RUVBL2 | |||||||||||
KATNAL1 | |||||||||||
ACSS3 | |||||||||||
RHOBTB3 | |||||||||||
GOTERM_MF_FAT | GO:0001882∼nucleoside binding | 11 | 3.819444444 | 0.001814123 | QRSL1 | 30 | 1612 | 12983 | 2.953122415 | 0.043685025 | 2.071930731 |
ADCY7 | |||||||||||
MAP3K3 | |||||||||||
NEK2 | |||||||||||
BMP2K | |||||||||||
GRK6 | |||||||||||
TGM2 | |||||||||||
RUVBL2 | |||||||||||
KATNAL1 | |||||||||||
ACSS3 | |||||||||||
RHOBTB3 | |||||||||||
GOTERM_MF_FAT | GO:0032555∼purine ribonucleotide binding | 11 | 3.819444444 | 0.004807854 | QRSL1 | 30 | 1836 | 12983 | 2.592828613 | 0.094074945 | 5.405537636 |
ADCY7 | |||||||||||
MAP3K3 | |||||||||||
NEK2 | |||||||||||
BMP2K | |||||||||||
GRK6 | |||||||||||
TGM2 | |||||||||||
RUVBL2 | |||||||||||
KATNAL1 | |||||||||||
ACSS3 | |||||||||||
RHOBTB3 | |||||||||||
GOTERM_MF_FAT | GO:0032553∼ribonucleotide binding | 11 | 3.819444444 | 0.004807854 | QRSL1 | 30 | 1836 | 12983 | 2.592828613 | 0.094074945 | 5.405537636 |
ADCY7 | |||||||||||
MAP3K3 | |||||||||||
NEK2 | |||||||||||
BMP2K | |||||||||||
GRK6 | |||||||||||
TGM2 | |||||||||||
RUVBL2 | |||||||||||
KATNAL1 | |||||||||||
ACSS3 | |||||||||||
RHOBTB3 | |||||||||||
GOTERM_MF_FAT | GO:0017076∼purine nucleotide binding | 11 | 3.819444444 | 0.006595857 | QRSL1 | 30 | 1918 | 12983 | 2.481977755 | 0.109776334 | 7.34676071 |
ADCY7 | |||||||||||
MAP3K3 | |||||||||||
NEK2 | |||||||||||
BMP2K | |||||||||||
GRK6 | |||||||||||
TGM2 | |||||||||||
RUVBL2 | |||||||||||
KATNAL1 | |||||||||||
ACSS3 | |||||||||||
RHOBTB3 | |||||||||||
GOTERM_MF_FAT | GO:0000166∼nucleotide binding | 11 | 3.819444444 | 0.019550247 | QRSL1 | 30 | 2245 | 12983 | 2.120460282 | 0.261816007 | 20.36044271 |
ADCY7 | |||||||||||
MAP3K3 | |||||||||||
NEK2 | |||||||||||
BMP2K | |||||||||||
GRK6 | |||||||||||
TGM2 | |||||||||||
RUVBL2 | |||||||||||
KATNAL1 | |||||||||||
ACSS3 | |||||||||||
RHOBTB3 |