Table 3
From top to bottom, the list of the 34 estimated parts (of
), its elements to the right and in the last column the value d*. 1 referring to GD1, 2 referring to GD2 and 3 referring to HKNPC1, A = {a, c, g, t}, o = 3,
= A
o
. In bold letter the largest and the lowest values of d*, and on the left, the parts which have the highest probabilities (>0.4) to one element of the alphabet A (see Table 4).
i of ![]() |
Elements ((i, s) ∈ J × S) | d* |
---|---|---|
1 | (1, aaa), (2, aaa), (3, aaa), (1, caa), (2, caa), (1, tag) | 0.98269 |
(3, tag), (3, caa), (2, tag), (1, taa), (2, taa), (3, taa) | ||
2 | (1, aat), (2, aat), (3, aat), (1, atg), (3, atg), (3, tat), (2, atg), (1, tat) | 0.92276 |
(2, tat), (1, tca), (3, tca), (2, tca), (1, ttg), (3, ttg), (2, ttg) | ||
3 | (1, gag), (3, gag), (2, gag), (1, gga), (3, gga), (2, gga) | 0.92093 |
4 | (1, acc), (2, acc), (3, acc), (1, agc), (2, agc), (3, agc), (2, tcc), (3, tcc) | 0.84321 |
5 | (1, act), (2, act), (3, act), (1, gtt), (2, gtt), (3, gtt), (1, tcg), (2, tcg), (3, tcg) | 0.67578 |
6 | (1, ccg), (1, cgg), (2, ccg), (3, ccg) | 0.64223 |
7 | (1, ctt), (2, ctt), (3, ctt), (1, tct), (3, tct), (2, tct) | 0.62441 |
8 | (1, agt), (2, agt), (3, agt), (1, cat), (2, cat), (3, cat) | 0.56022 |
9 | (1, att), (2, att), (3, att), (1, ttt), (3, ttt), (2, ttt) | 0.49989 |
10 | (1, gtc), (2, gtc), (3, gtc), (1, tgc), (2, tgc), (3, tgc) | 0.47646 |
11 | (1, aac), (2, aac), (3, aac), (1, tac), (2, tac), (3, tac), (1, tcc) | 0.46913 |
12 | (2, cgg), (3, cgg), (1, ggt), (2, ggt), (3, ggt), (1, cgt), (2, cgt), (3, cgt), (1, ggg) | 0.38571 |
13 | (1, gaa), (2, gaa), (3, gaa), (1, gta), (2, gta), (3, gta) | 0.37340 |
14 | (1, gca), (2, gca), (3, gca), (1, gtg), (2, gtg), (3, gtg) | 0.37125 |
15 | (1, aag), (2, aag), (3, aag), (1, aga), (3, aga), (2, aga) | 0.31980 |
16 | (1, ctg), (2, ctg), (3, ctg), (2, ggg), (3, ggg) | 0.31369 |
17 | (1, ata), (2, ata), (3, ata), (1, tta), (3, tta), (2, tta) | 0.28809 |
18 | (1, agg), (3, agg), (2, agg), (1, tgg), (1, tga), (3, tga), (2, tga), (2, tgg), (3, tgg) | 0.27571 |
19 | (1, gcg), (3, gcg), (2, gcg), (2, gct), (3, gct), (1, gct) | 0.22409 |
20 | (1, aca), (2, aca), (3, aca), (1, acg), (2, acg), (3, acg) | 0.19692 |
21 | (2, cgc), (3, cgc), (1, ggc), (3, ggc), (2, ggc) | 0.17517 |
22 | (1, gcc), (2, gcc), (3, gcc) | 0.16555 |
23 | (1, atc), (2, atc), (3, atc), (1, ttc), (2, ttc), (3, ttc) | 0.09806 |
24 | (1, cag), (2, cag), (3, cag) | 0.05832 |
25 | (1, gat), (2, gat), (3, gat) | 0.05429 |
26 | (1, ccc), (2, ccc), (3, ccc) | 0.04653 |
27 | (1, cgc), (1, ctc), (2, ctc), (3, ctc) | 0.04151 |
28 | (1, cct), (2, cct), (3, cct) | 0.02430 |
29 | (1, tgt), (2, tgt), (3, tgt) | 0.02196 |
30 | (1, cca), (3, cca), (2, cca) | 0.01708 |
31 | (1, cga), (2, cga), (3, cga) | 0.00815 |
32 | (1, gac), (2, gac), (3, gac) | 0.00740 |
33 | (1, cac), (3, cac), (2, cac) | 0.00610 |
34 | (1, cta), (2, cta), (3, cta) | 0.00328 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.