Open Access
Table 1
The experimental values.
Co (g L−1) | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
![]() |
1.00E‑06 | 5.00E‑06 | 8.80E‑07 | 6.50E‑06 | 6.70E‑06 | 1.50E‑05 | 5.50E‑06 | 2.63E‑05 |
J | 6.70E‑07 | 1.40E‑06 | 5.90E‑07 | 1.20E‑06 | 5.80E‑07 | 1.20E‑06 | 5.70E‑07 | 1.10E‑06 |
Cr–Co | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.17 |
l | 4.40E‑02 | 5.00E‑02 | 4.40E‑02 | 5.00E‑02 | 4.40E‑02 | 5.00E‑02 | 4.40E‑02 | 5.00E‑02 |
I | 5.74E‑08 | 3.34E‑07 | 5.64E‑08 | 4.45E‑07 | 3.12E‑07 | 8.94E‑07 | 2.71E‑07 | 1.50E‑06 |
T | 1.06E+03 | 1.93E+03 | 1.03E+03 | 2.17E+03 | 1.07E+03 | 2.25E+03 | 1.38E+03 | 2.17E+03 |
![]() |
6.06E‑05 | 6.44E‑04 | 5.83E‑05 | 9.65E‑04 | 3.35E‑04 | 2.01E‑03 | 3.73E‑04 | 3.26E‑03 |